SRM University B.Tech Admission 2026: Branch Wise Fees, Cutoff & Seat Availability
CSE • AI & ML • Data Science • IT • ECE • Mechanical • Civil • Complete Comparison
Complete Branch Comparison! — Fees, expected cutoff ranks, and seat availability for all B.Tech branches across SRM campuses.
IT & Software Branches
CSE, AI, DS, IT
Highest Fees & CutoffElectronics Branches
ECE, EEE
Moderate Fees & CutoffCore Branches
Mechanical, Civil
Lowest Fees & Cutoff📊 Branch Wise Comparison 2026 (KTR Main Campus)
| Branch | Annual Fee (Regular) | Mgmt Quota (Total) | Expected Rank | Seats (Approx) | Avg Package |
|---|---|---|---|---|---|
| CSE - AI & ML | ₹6.0-6.5 Lakhs | ₹24-28 Lakhs | 8,000-10,000 | 180 | ₹10-15 LPA |
| CSE - Data Science | ₹5.5-6.0 Lakhs | ₹22-26 Lakhs | 10,000-12,000 | 180 | ₹9-14 LPA |
| CSE (Core) | ₹5.5-6.0 Lakhs | ₹22-25 Lakhs | 10,000-15,000 | 420 | ₹8-12 LPA |
| Information Technology (IT) | ₹4.5-5.0 Lakhs | ₹18-22 Lakhs | 15,000-20,000 | 240 | ₹7-10 LPA |
| ECE | ₹4.0-4.5 Lakhs | ₹16-20 Lakhs | 20,000-25,000 | 300 | ₹6-9 LPA |
| EEE | ₹3.5-4.0 Lakhs | ₹14-18 Lakhs | 35,000-45,000 | 180 | ₹5-8 LPA |
| Mechanical | ₹3.5-4.0 Lakhs | ₹14-18 Lakhs | 35,000-45,000 | 240 | ₹5-8 LPA |
| Civil | ₹3.0-3.5 Lakhs | ₹12-16 Lakhs | 40,000-50,000 | 180 | ₹4-7 LPA |
🏫 Campus Wise Branch Availability 2026
| Branch | KTR | Ramapuram | Vadapalani | NCR | Sonepat |
|---|---|---|---|---|---|
| CSE - AI & ML | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CSE - Data Science | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CSE (Core) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| IT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ECE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| EEE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mechanical | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Civil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
📊 Branch Wise Seat Matrix 2026 (All Campuses Combined)
| Branch | KTR | Ramapuram | Vadapalani | NCR | Sonepat | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE - AI & ML | 180 | 120 | 0 | 60 | 0 | 360 | |
| CSE - Data Science | 180 | 120 | 0 | 60 | 0 | 360 | |
| CSE (Core) | 420 | 240 | 120 | 180 | 90 | 1,050 | |
| IT | 240 | 180犯120犯120 | 60 | 720 | |||
| ECE | 300 | 240 | 120 | 120 | 60840 | ||
| EEE | 180 | 120 | 60 | 60 | 60480 | ||
| Mechanical | 240 | 180 | 120 | 12060720 | |||
| Civil | 180 | 120 | 60 | 60 | 60480 |
🎯 Branch Wise Expected Cutoff Ranks 2026
| Branch | KTR | Ramapuram | NCR | Sonepat |
|---|---|---|---|---|
| CSE - AI & ML | 8,000-10,000 | 15,000-18,000 | 30,000-35,000 | N/A |
| CSE - Data Science | 10,000-12,000 | 18,000-22,000 | 35,000-40,000 | N/A |
| CSE (Core) | 10,000-15,000 | 20,000-25,000 | 40,000-50,000 | 50,000-60,000 |
| IT | 15,000-20,000 | 30,000-35,000 | 60,000-80,000 | 80,000-1,00,000 |
| ECE | 20,000-25,000 | 40,000-50,000 | 80,000-1,00,000 | 1,00,000-1,20,000 |
| Mechanical | 35,000-45,000 | 60,000-80,000 | 1,00,000-1,20,000 | 1,20,000-1,50,000 |
Management Quota Seat Availability (Limited Seats!)
KTR Campus:
- CSE Core: 60 seats | CSE-AI: 30 seats | CSE-DS: 30 seats
- IT: 40 seats | ECE: 50 seats | Mech: 40 seats
Ramapuram/NCR Campus:
- CSE Core: 40 seats each | IT: 30 seats each
- ECE: 40 seats | Mech: 50 seats
- Early application required for CSE/AI seats
💰 Branch Wise Fees Comparison 2026 (Regular Quota)
| Branch | KTR (Annual) | Ramapuram | NCR | Sonepat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE/AI/DS | ₹5.5-6.5 Lakhs | ₹4.5-5.5 Lakhs | ₹3.5-4.5 Lakhs | ₹3.0-4.0 Lakhs | ||||||
| IT | ₹4.5-5.0 Lakhs | ₹4.0-4.5 Lakhs | ₹3.0-3.5 Lakhs | ₹2.8-3.2 Lakhs | ||||||
| ECE | ₹4.0-4.5 Lakhs | ₹3.5-4.0 Lakhs | ₹2.8-3.2 Lakhs | ₹2.5-3.0 Lakhs | ||||||
| EEE/Mech | ₹3.5-4.0 Lakhs | ₹3.0-3.5 Lakhs | ₹2.5-3.0 Lakhs | ₹2.5-2.8 Lakhs | Civil | ₹3.0-3.5 Lakhs | ₹2.8-3.2 Lakhs | ₹2.5-2.8 Lakhs | ₹2.2-2.5 Lakhs |
Branch Selection Strategy Based on Your Rank
Rank < 8,000: CSE-AI/ML (KTR), CSE-Data Science (KTR)
Rank 8,000-15,000: CSE Core (KTR), IT (KTR), CSE (Ramapuram)
Rank 15,000-25,000: IT (KTR), ECE (KTR), CSE (Ramapuram)
Rank 25,000-40,000: ECE (KTR), CSE (Ramapuram), IT (Ramapuram)
Rank 40,000-60,000: ECE (Ramapuram), CSE (NCR), Mech (KTR)
Rank 60,000-1,00,000: CSE (NCR), IT (NCR), ECE (NCR)
Rank > 1,00,000: Core branches (NCR/Sonepat), Management Quota
FAQs — SRM Branch Wise Admission 2026
Which branch has the highest fees at SRM?
CSE - AI & Machine Learning has the highest fees (₹6-6.5 Lakhs/year) followed by CSE - Data Science and CSE Core.
Which branch has the lowest cutoff at SRM?
Civil Engineering has the lowest cutoff (40,000-50,000 rank at KTR, up to 1,50,000 at Sonepat).
How many CSE seats are available at SRM KTR?
KTR has 420 CSE Core seats, 180 CSE-AI & ML seats, and 180 CSE-Data Science seats. Total 780 CSE seats.
Which branch has the best placements at SRM?
CSE - AI & ML has the best placements (₹10-15 LPA average), followed by CSE - Data Science (₹9-14 LPA) and CSE Core (₹8-12 LPA).
What is the fee for ECE at SRM KTR?
ECE annual fee at KTR is ₹4-4.5 Lakhs per year under regular quota. Management quota total is ₹16-20 Lakhs.
Get Branch Wise Admission Guidance
WhatsApp your preferred branch and expected rank to get personalized fee, cutoff, and seat availability details.
Get Branch Details